Page 130 - 南京医科大学自然版
P. 130

第46卷第7期
               ·1076 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2026年7月


                                                表1 高低TyG指数组的基线表资料
                               Table 1 Baseline table data for the high and low triglyceride⁃glucose index groups
                         Variable            Total(n=243)  LowTyG(n=83)  HighTyG(n=160)    P     FDR      t/χ 2
               BMI[n(%)]                                                                  0.804  0.936   0.006
                 < 25 kg/m 2                194(79.84)     67(80.72)     127(79.38)
                 ≥25 kg/m 2                 49(20.16)      16(19.28)     33(20.63)
               Fasting blood⁃glucose(mg/dL,x ± s)  93.73 ± 7.65  94.32 ± 7.89  93.43 ± 7.53  0.387  0.520  0.847
               Fasting triglycerides(mg/dL,x ± s)  235.12 ± 43.15  237.82 ± 43.57  233.73 ± 43.01  0.485  0.566  0.697
               TyG index(x ± s)             9.29 ± 0.21    9.30 ± 0.22   9.28 ± 0.20      0.351  0.505   0.693
               Age(years,x ± s)             64.82 ± 8.94   63.94 ± 8.87  65.28 ± 8.97     0.268  0.424  -1.113
               Sex[n(%)]                                                                  0.271  0.424   0.868
                 Female                     49(20.16)      20(24.10)     29(18.12)
                 Male                       194(79.84)     63(75.90)     131(81.88)
               Alcohol history[n(%)]                                                      0.078  0.208   2.614
                 No                         167(68.72)     51(61.45)     116(72.50)
                 Yes                        76(31.28)      32(38.55)     44(27.50)
               Smoking[n(%)]                                                              0.550  0.566   0.212
                 No                         103(42.39)     33(39.76)     70(43.75)
                 Yes                        140(57.61)     50(60.24)     90(56.25)
               ECOG[n(%)]                                                                 0.083  0.208   2.547
                 0                          150(61.73)     45(54.22)     105(65.62)
                 1                          93(38.27)      38(45.78)     55(34.38)
               COPD[n(%)]                                                                 0.175  0.355   1.448
                 No                         177(72.84)     56(67.47)     121(75.62)
                 Yes                        66(27.16)      27(32.53)     39(24.38)
               Histologic type[n(%)]                                                      0.646  0.646   0.105
                 Adenocarcinoma             125(51.44)     41(49.40)     84(52.50)
                 Other                      118(48.56)     42(50.60)     76(47.50)
               CA⁃125[n(%)]                                                               0.312  0.472   0.758
                 <35 U/mL                   89(39.63)      34(40.96)     55(34.38)
                 ≥35 U/mL                   154(63.37)     49(59.04)     105(65.62)
               CEA[n(%)]                                                                  0.217  0.396   1.204
                 <3 ng/mL                   142(58.44)     53(63.86)     89(55.62)
                 ≥3 ng/mL                   101(41.56)     30(36.14)     71(44.38)
               PD⁃L1 expression[n(%)]                                                     0.470  0.566   0.345
                 TPS < 50%                  122(50.21)     39(46.99)     83(51.88)
                 TPS ≥ 50%                  121(49.79)     44(53.01)     77(48.12)
               Diameter of tumor[n(%)]                                                    0.083  0.208   1.431
                 <50 mm                     145(59.67)     46(55.42)     99(61.88)
                 ≥50 mm                     98(40.33)      37(44.58)     55(34.48)
               Extrapulmonary metastasis[n(%)]                                            0.331  0.486   0.697
                 No                         132(59.67)     46(55.42)     99(61.88)
                 Yes                        98(40.33)      37(40.58)     61(38.12)
                 TPS:tumor proportion score;COPD:chronic obstructive pulmonary disease;CEA:carcinoembryonic antigen;CA⁃125:cancer antigen 125. Inde⁃
              pendent⁃sample t test was used for continuous variables,and χ test was used for categorical variables by default. FDR correction was performed for P
                                                      2
              values by Benjamini⁃Hochberg method.
              ECOG 评分较高的患者 PFS 较短(HR=0.31,95%CI:                目。良好的代谢功能与较长的OS显著相关,较低的
              0.19~0.51,P=0.043)。表 4 列出了与 OS 相关的项               TyG 指数表明更好的代谢功能,特别是在 PFS 的良
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135