Page 17 - 《南京医科大学学报(社会科学版)》2025年第4期
P. 17
第4期 总第129期 南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版) ·
南
2025年8月 Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences) · 329
Journal
局部空间自相关是探究相邻地区之间的集聚 波动增加趋势;医保综合发展指数均值从 0.25 上升
模式。公式如下: 至 0.32,年均增长率为 6.37%,呈平稳上升趋势;医
- n -
n(x - x) ∑ j = 1 w (x - x) 药综合发展指数均值从 0.16 上升至 0.22,年均增长
j
ij
i
Ⅰ i= 率为 8.29%,增速较快,但整体水平偏低,三系统间
n - 2
(x - x)
∑ j = 1 i
发展水平存在显著差异。这种非均衡发展格局可
式中, Ⅰ i表示区域i的局部莫兰指数, Ⅰ i>0表明
能源于以下因素。首先,我国“三医”联动改革采取
该区域与周边单元呈现空间正相关,具体表现为高— 分阶段推进策略,前期重点聚焦医疗体系改革和医
高(HH)或低—低(LL)集聚; Ⅰ i<0 则反映空间负相 保支付方式转变,对医药领域的系统性改革相对滞
关,表现为高—低(HL)或低—高(LH)异质性格局。 后 ;其次,医保政策调整(如带量采购、医保目录动
[1]
态调整等)对医药产业创新激励不足;最后,医药创新
三、结 果
本身具有周期长、投入大、风险高的特点,其发展速度
(一)我国“三医”联动各系统综合评价得分分析 自然滞后于医疗服务和医保制度改革 [25] 。分地区看,
由表 3 可见,2018—2022 年,医疗综合评价指数 2018—2022 年,东部地区各系统综合发展指数均值
均值从 0.35 上升至 0.38,年均增长率为 2.08%,呈现 始终高于全国均值,主要得益于其经济优势,财政
表3 2018—2022年我国“三医”联动各系统综合发展指数
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
地区
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3
东部地区
北京 0.32 0.19 0.22 0.35 0.22 0.23 0.28 0.23 0.24 0.33 0.26 0.54 0.33 0.31 0.31
天津 0.13 0.10 0.14 0.15 0.10 0.12 0.14 0.10 0.14 0.17 0.10 0.16 0.17 0.11 0.16
河北 0.47 0.28 0.17 0.47 0.38 0.16 0.44 0.39 0.18 0.45 0.41 0.21 0.46 0.43 0.25
辽宁 0.35 0.20 0.10 0.34 0.20 0.10 0.31 0.26 0.10 0.33 0.23 0.12 0.32 0.24 0.12
上海 0.29 0.27 0.17 0.31 0.32 0.18 0.27 0.33 0.19 0.32 0.41 0.22 0.29 0.44 0.24
江苏 0.53 0.42 0.56 0.57 0.48 0.59 0.50 0.50 0.68 0.53 0.54 0.74 0.53 0.58 0.81
浙江 0.52 0.35 0.37 0.56 0.38 0.40 0.48 0.40 0.46 0.52 0.44 0.51 0.55 0.47 0.59
福建 0.27 0.20 0.09 0.29 0.23 0.11 0.26 0.25 0.13 0.29 0.22 0.17 0.30 0.24 0.17
山东 0.63 0.42 0.57 0.65 0.46 0.50 0.60 0.48 0.57 0.66 0.48 0.68 0.65 0.50 0.73
广东 0.60 0.56 0.37 0.64 0.63 0.41 0.52 0.68 0.46 0.59 0.70 0.52 0.60 0.75 0.59
海南 0.14 0.07 0.06 0.16 0.08 0.06 0.16 0.09 0.06 0.18 0.09 0.07 0.17 0.08 0.08
均值 0.39 0.28 0.26 0.41 0.32 0.26 0.36 0.34 0.29 0.40 0.35 0.36 0.40 0.38 0.37
中部地区
山西 0.28 0.17 0.06 0.28 0.18 0.06 0.29 0.19 0.07 0.30 0.18 0.07 0.29 0.21 0.08
吉林 0.25 0.16 0.13 0.25 0.15 0.13 0.28 0.16 0.13 0.31 0.15 0.15 0.29 0.16 0.15
黑龙江 0.25 0.19 0.08 0.26 0.22 0.08 0.24 0.22 0.07 0.28 0.20 0.09 0.29 0.21 0.09
安徽 0.32 0.33 0.22 0.35 0.40 0.21 0.38 0.42 0.24 0.39 0.38 0.27 0.41 0.33 0.27
江西 0.31 0.22 0.19 0.33 0.27 0.21 0.33 0.28 0.23 0.36 0.21 0.24 0.36 0.23 0.24
河南 0.61 0.47 0.22 0.65 0.51 0.22 0.60 0.51 0.24 0.66 0.52 0.27 0.66 0.52 0.27
湖北 0.47 0.26 0.24 0.48 0.32 0.24 0.40 0.35 0.26 0.47 0.33 0.30 0.48 0.35 0.32
湖南 0.47 0.29 0.17 0.51 0.43 0.18 0.49 0.42 0.21 0.52 0.38 0.23 0.53 0.36 0.24
均值 0.37 0.26 0.16 0.39 0.31 0.17 0.38 0.32 0.18 0.41 0.29 0.20 0.41 0.30 0.21
西部地区
内蒙古 0.27 0.14 0.04 0.26 0.15 0.03 0.26 0.16 0.04 0.28 0.16 0.05 0.27 0.18 0.06
广西 0.34 0.24 0.06 0.37 0.26 0.06 0.36 0.33 0.06 0.40 0.32 0.07 0.42 0.31 0.08
重庆 0.32 0.19 0.11 0.35 0.19 0.12 0.33 0.19 0.12 0.36 0.20 0.14 0.37 0.21 0.14
四川 0.62 0.44 0.28 0.68 0.49 0.29 0.63 0.51 0.33 0.67 0.66 0.37 0.67 0.67 0.38
贵州 0.34 0.23 0.08 0.37 0.38 0.08 0.34 0.41 0.08 0.38 0.42 0.08 0.40 0.43 0.08
云南 0.35 0.36 0.09 0.38 0.36 0.09 0.39 0.45 0.10 0.41 0.48 0.10 0.43 0.49 0.10
西藏 0.19 0.04 0.01 0.20 0.05 0.01 0.19 0.06 0.01 0.21 0.07 0.02 0.20 0.06 0.02
陕西 0.38 0.20 0.10 0.40 0.17 0.11 0.35 0.23 0.12 0.38 0.21 0.13 0.38 0.23 0.13
甘肃 0.28 0.34 0.04 0.31 0.31 0.04 0.29 0.32 0.04 0.31 0.32 0.05 0.30 0.31 0.05
青海 0.21 0.06 0.02 0.23 0.07 0.02 0.23 0.07 0.02 0.24 0.07 0.02 0.23 0.07 0.02
宁夏 0.19 0.07 0.02 0.19 0.08 0.02 0.17 0.08 0.02 0.17 0.09 0.02 0.17 0.09 0.02
新疆 0.30 0.22 0.02 0.32 0.26 0.02 0.26 0.25 0.03 0.28 0.26 0.03 0.26 0.28 0.03
均值 0.32 0.21 0.07 0.34 0.23 0.07 0.32 0.25 0.08 0.34 0.27 0.09 0.34 0.28 0.09
总体均值 0.35 0.25 0.16 0.38 0.28 0.16 0.35 0.30 0.18 0.38 0.31 0.21 0.38 0.32 0.22
U1:医疗综合评价值;U2:医保综合评价值;U3:医药综合评价值。

