Page 65 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 65

第43卷第11期      闫玉峰,徐海梅,赵莹莹,等. 急性ST段抬高型心肌梗死患者冠脉自发性再通及其预后因素分析[J].
                 2023年11月                    南京医科大学学报(自然科学版),2023,43(11):1535-1543                      ·1537 ·


                差异的变量进入单因素COX回归分析,多因素COX                          痛至就诊时间、前壁心肌梗死比例、梗死相关血管
                回归分析探究 STEMI 患者全因死亡的独立预后因                         冠状动脉左前降支(left coronary artery descending,
                子。所有检验均采用双侧检验,P < 0.05 为差异有                       LAD)比例、介入治疗(包括支架植入比例、支架数
                统计学意义。                                            目、长度、直径)及住院时间差异均无统计学意义
                                                                 (P>0.05)。SR组患者高血压比例、CK⁃MB峰值、肌
                2  结 果
                                                                  酐、尿酸、血栓抽吸比例、主动脉内球囊反搏(intra⁃
                2.1  患者基线资料                                       aortic balloon pump,IABP)植入及院内死亡率均明
                    本研究共纳入 1 124 例 STEMI 患者,其中 SR 组               显低于非 SR 组,而左心室射血分数高于非 SR 组
                272 例(24.2%),非 SR 组 852 例(75.8%)(表 1)。两          (P<0.05)。这些结果提示与非 SR 组比较,SR 组
                组患者一般资料(年龄、性别)、危险因素(糖尿病、                          梗死面积降低,左心室收缩功能明显改善,院内死
                高脂血症、吸烟)、心率、平均动脉压、Killip 分级、胸                     亡率降低。



                                                表1 SR组和非SR组患者临床基线资料
                                   Table 1 Clinical baseline data of patients in SR group and non⁃SR group
                                临床指标                         非SR组(n=852)            SR组(n=272)           P值
                    年龄(岁,x ± s)                                61.3 ± 12.4           61.7 ± 12.3        0.595
                    男性[n(%)]                                .0724(85.0)           .0228(83.8)           0.646
                    高血压[n(%)]                               .0532(62.4)           .0149(54.8)           0.024
                    糖尿病[n(%)]                               .0179(21.0)           .0068(25.0)           0.166
                    高脂血症[n(%)]                              .0569(66.8)           .0184(67.6)           0.792
                    吸烟[n(%)]                                .0592(69.5)           .0185(68.0)           0.648
                    心率(次/min,x ± s)                            76.5 ± 16.9           78.6 ± 16.9        0.062
                    平均动脉压(mmHg,x ± s)                         101.7 ± 18.50         101.6 ± 16.40       0.949
                    Killip Ⅲ~Ⅳ级[n(%)]                       .0047(5.5)            .0014(5.1)            0.367
                    胸痛至就诊时间[h,M(P25,P75 )]                  004.0(3.0,6.0)        004.0(2.0,6.0)        0.358
                    前壁心肌梗死[n(%)]                            .0450(52.8)           .0145(53.3)           0.887
                    CK⁃MB峰值[U/L,M(P25,P75 )]                292.9(193.2,410.4)    196.0(113.9,296.3)    0.001
                    肌酐[μmol/L,M(P25,P75 )]                  073.0(62.0,87.9)      070.0(59.0,83.8)      0.015
                    尿酸[μmol/L,M(P25,P75 )]                  333.0(271.3,405.0)    322.0(264.2,379.8)    0.011
                    低密度脂蛋白胆固醇[mmol/L,M(P25,P75 )]           002.8(2.3,3.3)        002.7(2.3,3.5)        0.128
                    左心室射血分数(%,x ± s)                           49.9 ± 9.80           53.1 ± 9.30        0.001
                    梗死相关血管LAD[n(%)]                         .0481(56.5)           .0162(59.6)           0.481
                    单支病变[n(%)]                              .0350(41.1)           .0119(43.8)           0.684
                    支架植入[n(%)]                              .0830(97.4)           .0263(96.7)           0.524
                    支架数目[个,M(P25,P75 )]                     001.0(1.0,2.0)        001.0(1.0,2.0)        0.114
                    支架长度[mm,M(P25,P75 )]                    033.0(24.0,54.0)      032.0(24.0,54.0)      0.332
                    支架直径[mm,M(P25,P75 )]                    003.0(2.8,3.5)        003.0(2.8,3.5)        0.175
                    血栓抽吸[n(%)]                              0.525(61.6)           0.041(15.1)           0.001
                    IABP植入[n(%)]                            0.114(13.4)           0.018(6.6)            0.003
                    阿司匹林[n(%)]                              0.815(95.7)           0.262(96.3)           0.633
                    氯吡格雷[n(%)]                              0.435(51.1)           0.123(45.2)           0.094
                    替格瑞洛[n(%)]                              0.414(48.6)           0.149(54.8)           0.076
                    他汀[n(%)]                                0.813(95.4)           0.269(98.9)           0.009
                    ARB/ACEI[n(%)]                          0.552(64.8)           0.138(50.7)           0.001
                    β受体阻滞剂[n(%)]                            0.444(52.1)           0.169(62.1)           0.004
                    住院时间[d,M(P25,P75 )]                     007.0(6.0,9.0)        007.0(5.0,9.0)        0.642
                    院内死亡[n(%)]                              0.027(3.2)            0.003(1.1)            0.044
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70