Page 12 - 南京医科大学自然版
P. 12

第45卷第12期
               ·1694 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年12月


                                表1 针对每个扫描杆和每种口内扫描仪,3种取模方法的正确度和精密度比较
              Table 1  For each scanbody,comparison of trueness and precision of the 3 tested impression techniques in the 2 intraoral
                      scanners                                                                         (μm)
                                                Trueness(n=10)                        Precision(n=10)
                     Scanbody
                                      Mean      SD        Max      Min      Mean      SD       Max       Min
                1
                 TR3⁃without scan aids  043.09 a  029.22  115.27    6.24   059.62 a   42.21    147.68     4.48
                 TR3⁃with scan aids   011.04 b  007.93    22.68     2.19   011.53 b   6.54      23.36     2.09
                 TR3⁃calibration      011.32 b  005.53    22.22     3.24   014.70 b   8.80      34.68     2.79
                 Ao3⁃without scan aids  042.62 a  011.41  58.11    26.64   015.71 a   8.49      32.93     2.42
                 Ao3⁃with scan aids   044.61 a  008.35    58.76    30.18   010.65 b   6.77      28.81     0.93
                                           b                                    a
                 Ao3⁃calibration      012.67   006.46     26.33     4.28   014.89     6.36      30.53     5.24
                2
                 TR3⁃without scan aids  057.10 a  068.65  228.55    4.56   094.97 a   86.15    308.36     7.19
                 TR3⁃with scan aids   015.41 b  005.72    23.37     7.98   013.54 b   7.12      27.84     2.69
                 TR3⁃calibration      018.87 b  007.81    33.14     7.08   019.24 b   9.66      46.90     5.26
                 Ao3⁃without scan aids  046.41  012.20    65.20    28.77   018.95 a   9.08      40.89     4.90
                                                                                b
                 Ao3⁃with scan aids   038.97   005.20     49.23    30.66   010.70     5.85      26.87     1.60
                 Ao3⁃calibration      048.70   012.20     64.93    31.89   018.41 a   8.60      37.02     4.24
                3
                 TR3⁃without scan aids  150.45 a  069.63  271.23   48.69   199.39 a  123.89    451.32    27.13
                 TR3⁃with scan aids   057.64 b  008.17    71.97    47.12   042.55 b   19.97     96.42     8.69
                 TR3⁃calibration      052.40 b  019.16    88.58    24.52   043.09 b   17.37     77.03     6.36
                                           a                                    a
                 Ao3⁃without scan aids  124.60  032.03   195.22    82.58   049.89     23.21    115.39    12.05
                 Ao3⁃with scan aids   096.89 b  010.48   109.09    76.64   024.26 b   10.44     50.55     5.87
                 Ao3⁃calibration      070.01 c  020.42   110.58    45.43   047.10 a   19.93     96.89    10.63
                4
                 TR3⁃without scan aids  475.42 a  100.87  673.29  371.52   368.08 a  191.68    784.39    32.12
                 TR3⁃with scan aids   200.94 b  014.72   225.18   188.09   047.20 b   22.74    105.16     7.94
                                           c                                    b
                 TR3⁃calibration      063.92   020.85    104.45    39.43   063.15     26.96    132.67     7.21
                 Ao3⁃without scan aids  324.45 a  046.11  410.04  278.02   122.94 a   49.70    259.41    35.49
                 Ao3⁃with scan aids   210.84 b  019.51   240.93   174.99   050.81 b   20.34    104.67    13.73
                 Ao3⁃calibration      160.73 c  027.08   220.45   132.91   055.64 b   29.53    138.98    15.30
                5
                 TR3⁃without scan aids  599.72 a  145.55  973.49  464.27   464.64 a  247.86   1 000.10   86.89
                                           b                                    b
                 TR3⁃with scan aids   267.34   040.10    315.63   195.09   083.23     31.72    143.78    27.80
                 TR3⁃calibration      077.23 c  023.17   120.27    45.87   063.82 b   30.00    148.58    11.77
                 Ao3⁃without scan aids  422.38 a  046.99  533.29  363.70   162.69 a   64.33    315.20    27.74
                 Ao3⁃with scan aids   251.08 b  036.10   315.12   196.89   070.24 b   31.34    159.83    19.19
                 Ao3⁃calibration      193.81 c  030.54   254.13   149.35   086.13 b   51.36    199.17     6.14
                6
                                           a                                    a
                 TR3⁃without scan aids  745.17  269.55  1 394.20  423.41   630.54    333.36   1 386.50  132.85
                 TR3⁃with scan aids   348.69 b  057.01   434.85   243.77   096.36 b   47.90    240.70    17.38
                 TR3⁃calibration      099.75 c  027.45   153.23    68.13   096.11 b   39.25    171.41    22.40
                 Ao3⁃without scan aids  494.51 a  061.35  600.37  397.64   196.60 a   89.43    385.60    50.22
                 Ao3⁃with scan aids   258.07 b  045.85   326.55   188.74   088.67 b   40.08    197.77    22.92
                 Ao3⁃calibration      163.86 c  025.13   212.97   123.02   096.48 b   55.52    220.17    18.74
                 The different lowercase indicates a statistically significant difference between the 3 tested impression techniques(P < 0.05). SD :standard
              deviation;Min:minimum;Max:maximum. TR3:TRIOS 3 intraoral scanner;Ao3:Aoralscan 3 intraoral scanner.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17