Page 86 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 86

南                                              第5期 总第106期
                                                  南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
             · 492  ·                       Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2021年10月
                                            Journal
             限性负担AVE为0.831,小于因子间相关系数绝对值                        受限负担更重(P<0.05);工作状况对时间依赖性负
             的最大值(0.870),意味着其区分效度欠佳。总体来                        担的影响差异具有统计学意义(P<0.05),失业者得
             说具有较好的区分效度,卡方自由度比(χ /df)值为                        分更高;照护者的基础疾病状况及是否被歧视对五
                                                   2
             3.119,属于可接受范围,说明拟合效度较好。                           个负担维度的影响差异均有统计学意义(P<0.01),
                 (二)老年期痴呆患者照护者照护负担评分                           患 1 种基础疾病和未受到歧视者的得分最低;家
                 本研究中老年期痴呆患者照护者的 CBI 总均分                       庭月收入对时间依赖负担、社会性负担、发展受
             为(44.33±20.13)分,各因子分均值为 5.80~20.13,得              限负担影响差异具有统计学意义(P<0.05),月收
             分最高的为情感性负担[(12.13±4.84)分],其后依                     入 1 500 元以下者得分最高;照护患者时间及每日
             次为发展受限性负担[(9.71±5.15)分]、生理性负担                     照护时长对时间依赖性负担影响差异具有统计学
            [(8.59±4.38)分]、社交性负担[(8.1±4.93)分]、时间               意义(P<0.01),基本呈随时间增加而得分增加;医
             依赖性负担[(5.8±4.74)分]。                               疗费用压力对生理性负担、社会性负担、情感性负
                 (三)老年期痴呆患者照护者的人口社会学变                          担影响差异均有统计学意义(P<0.01)、发展受限负
             量对照护负担的影响                                         担具有统计学意义(P<0.05),压力很难承受者得分
                 有宗教信仰者生理性负担、社会性负担、发展                          最高(表1)。
                                表1 老年期痴呆患者照护者的人口社会学变量对照护负担五个维度的影响
                                  生理性负担          时间依赖负担           社会性负担          情感性负担          发展受限负担
                  类别/变量
                                CBI得分    F/t值   CBI得分    F/t值  CBI得分     F/t值  CBI得分    F/t值   CBI得分    F/t值
              宗教信仰                      -2.138 *        -1.263         -1.987 *        -1.285          -2.164 *
               有               11.86±4.10      14.71±5.88     11.57±4.50      07.43±2.15      13.86±4.88
               无               08.36±4.32      11.95±4.74     07.85±4.88      05.68±4.85      09.42±5.06
              工作状况                      01.859          07.731 *       01.522          01.050          04.280
               在职              08.47±4.01      11.13±4.33     07.94±4.47      05.63±4.59      09.37±4.71
               退休              08.15±4.76      13.58±5.12     07.58±5.52      05.58±4.97      09.31±5.90
               失业              10.36±5.54      14.91±5.63     10.27±6.03      07.36±5.26      12.82±5.31
              基础疾病状况                    13.792 **       13.892 **      18.350 ***      12.353 **       19.440 ***
               1种              07.94±4.00      11.31±4.36     06.96±4.40      04.82±4.33      08.61±4.30
               2种              08.42±4.35      12.35±4.98     08.85±4.42      06.81±4.21      10.08±5.36
               3种以上            14.67±3.27      18.33±4.08     15.83±4.31      12.50±6.35      18.17±3.13
               无               15.50±0.71      20.00±0.00     15.50±3.54      07.50±2.12      19.00±1.41
              家庭月收入(元)                  05.104          11.072 *       11.098 *        07.808          15.231 **
               1 500以下         11.00±5.61      15.80±4.27     12.20±5.22      10.40±5.46      14.80±4.32
               1 500~2 999     08.38±4.50      14.13±5.46     10.50±5.18      06.38±4.10      11.50±5.18
               3 000~4 999     08.11±4.23      11.42±5.18     07.79±4.16      05.84±3.52      09.89±5.31
               5 000~7 999     08.14±5.15      11.86±5.04     07.54±5.42      05.50±5.00      08.39±5.20
               8 000~9 999     06.87±3.42      09.40±3.85     05.27±3.24      03.60±4.31      07.00±3.70
               10 000 以上       09.83±3.68      13.07±4.27     08.90±4.89      06.23±5.08      10.87±4.95
              照护患者时间                    01.590          12.233 **      04.607          00.514          06.003
               3个月~1年          08.41±4.02      10.93±4.61     08.04±4.58      05.86±4.54      09.54±4.68
               >1~3年           08.04±4.47      12.12±4.66     06.77±4.59      05.00±4.41      08.19±4.50
               >3~6年           09.64±4.92      14.86±4.66     09.86±4.99      06.50±5.26      12.14±5.55
               ≥7年             09.67±5.61      15.44±4.45     09.56±7.14      06.67±6.34      11.44±7.72
              每日照护时长                    00.948          13.192 **      02.260          04.311          02.551
               1~3小时           08.93±4.37      11.46±4.56     08.55±4.59      06.25±4.67      10.29±5.02
               4~6小时           08.29±2.76      09.94±4.37     07.88±4.03      05.88±3.33      08.53±3.30
               7~9小时           06.90±4.09      12.90±3.98     06.50±4.93      05.00±4.88      08.30±4.90
               10~12小时         08.73±6.25      15.45±5.37     07.55±6.23      04.18±5.91      09.45±6.90
               12~24小时         08.73±4.92      14.91±4.89     08.09±6.74      05.73±5.87      10.18±6.65
              医疗费用压力                    15.399 **       00.797         14.298 **       10.214 *        17.102 ***
               无               06.56±4.22      11.67±3.32     05.33±4.61      03.78±4.18      06.11±4.43
               有               09.17±3.87      12.30±4.98     09.06±4.57      06.02±4.24      10.85±4.72
               可承受             06.81±4.24      11.58±4.72     05.97±3.92      04.29±3.88      07.68±4.64
               很难承受            12.17±4.51      13.17±5.75     11.42±6.14      10.25±6.47      12.67±5.87
              是否被歧视                     10.148 *        15.623 **      25.920 ***      13.940 **       25.764 ***
               没有              07.77±4.40      11.42±4.45     06.42±4.43      04.69±4.54      08.10±4.91
               很轻              08.56±3.79      11.22±4.78     07.94±4.26      05.75±4.27      09.42±4.11
               中度              10.14±4.52      15.43±4.24     12.57±3.30      07.79±2.94      14.43±3.99
               偏重              16.00±0.00      20.00±0.00     17.00±4.24      14.50±7.78      19.00±1.41
                *:P<0.05;**:P<0.01;***:P<0.001。
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91