Page 105 - 南京医科大学自然版
P. 105
第44卷第9期 王云灿,黄乃磊,刘文聪,等. 高清晰度血流成像检测胎儿大脑中动脉M1段不同位置收缩期参数对子痫
2024年9月 前期胎儿窘迫的预测价值[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2024,44(9):1274-1282,1322·1277 ·
表1 2组患者临床资料比较
Table 1 Comparisons of clinical data between the two groups
2
Item NFD group(n=64) FD group(n=56) χ /t P
Pregnant women data
Age of mother(years,x ± s) 30.96 ± 5.13 32.41 ± 5.97 1.431 0.155
Advanced maternal age[n(%)] 17(26.56) 16(28.57) 0.060 0.806
Maternal obesity[n(%)] 18(28.13) 19(33.93) 0.472 0.492
Primipara[n(%)] 30(46.88) 23(41.07) 0.408 0.523
Test tube baby[n(%)] 18(28.13) 12(21.43) 0.714 0.398
Multiple births[n(%)] 21(32.81) 17(30.36) 0.083 0.773
Caesarean section delivery[n(%)] 18(28.13) 26(46.43) 4.309 0.038
Premature rupture of membranes[n (%)] 13(20.31) 08(14.29) 0.751 0.386
Placental abruption[n(%)] 16(25.00) 11(19.64) 0.492 0.483
Abnormal fetal position[n(%)] 19(29.69) 15(26.79) 0.124 0.725
Abnormal umbilical cord[n(%)] 18(28.13) 13(23.21) 0.376 0.540
Amniotic fluid contamination[n(%)] 20(31.25) 16(28.57) 0.102 0.749
Intrauterine infection[n(%)] 15(23.44) 24(42.86) 5.134 0.023
Gestational diabetes[n(%)] 20(31.25) 30(53.57) 6.122 0.013
Gestational hypertension[n(%)] 31(48.44) 22(39.29) 1.014 0.314
Prenatal hormone use[n(%)] 31(48.44) 28(50.00) 0.029 0.864
Fetal data
Sex of the fetus[n(%)] 0.815 0.367
Male 35(54.69) 26(46.43)
Female 29(45.31) 30(53.57)
Gestational age(weeks,x ± s) 35.31 ± 2.96 34.16 ± 3.15 2.061 0.042
Birth weight(g,x ± s) 1 706 ± 403 1 526 ± 429 2.369 0.019
Neonatal complications[n(%)]
Pneumonia 12(18.75) 09(16.07) 0.148 0.700
Cepticemia 13(20.31) 10(17.86) 0.166 0.733
Bronchopulmonary dysplasia 09(14.06) 10(17.86) 0.323 0.570
Retinopathy 08(12.50) 08(14.29) 0.082 0.774
Necrotizing enterocolitis 11(17.19) 12(21.43) 0.347 0.556
Patent ductus arteriosus 12(18.75) 10(17.86) 0.016 0.900
Heart rate(beats/min,x ± s) 136.48 ± 14.67 134.93 ± 13.84 0.593 0.554
Breath(times/min,x ± s) 52.16 ± 3.48 54.71 ± 4.19 3.641 <0.001
1 min Apgar score(x ± s) 07.40 ± 0.83 06.86 ± 0.61 4.011 <0.001
5 min Apgar score(x ± s) 07.63 ± 1.21 07.31 ± 1.03 1.548 0.124
Hematocrit of 72 hours after birth(x ± s) 46.29 ± 4.97 44.94 ± 3.14 1.750 0.083
Platelet(×10 /L,x ± s) 206.54 ± 26.48 211.45 ± 27.11 1.002 0.318
9
White blood cell(×10 /L,x ± s) 15.06 ± 1.64 16.42 ± 2.01 4.080 <0.001
9
Cr(μmol/L,x ± s) 104.48 ± 11.53 106.83 ± 11.68 1.107 0.270
ALT(U/L,x ± s) 083.14 ± 11.14 084.92 ± 10.97 0.879 0.381
AST(U/L,x ± s) 70.94 ± 6.48 72.16 ± 6.32 1.041 0.300
TBIL(μmol/L,x ± s) 21.91 ± 8.49 22.15 ± 9.14 0.149 0.882
Hb(g/dL,x ± s) 09.48 ± 1.59 09.39 ± 1.71 0.299 0.766
PO2 (mmHg,x ± s) 53.61 ± 4.49 51.34 ± 3.48 3.063 0.003
PCO2 (mmHg,x ± s) 62.84 ± 8.41 66.44 ± 8.93 2.273 0.025
CRP(mg/L,x ± s) 13.24 ± 1.63 15.05 ± 1.69 5.965 <0.001

