Page 92 - 南京医科大学自然版
P. 92
第45卷第6期
·830 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2025年6月
表1 不同肾脏慢性病变评分患者的临床病理特征比较
Table 1 Comparison of clinical and pathological characteristics in patients according to renal chronicity score
Parameter Minimal(n=34) Mild(n=50) Moderate⁃severe(n=45) P
Age(years,x ± s) 052.14 ± 11.72 0 49.72 ± 10.77 49.4 ± 11.69 0.485
Male[n(%)] 000.23(67.60) 000.41(80.00) 000.34(75.60) 0.436
Follow up time[months,M(P25,P75)] 020.08(40.40,54.42) 026.16(33.98,48.85) 020.03(36.57,44.59) 0.061
Body mass index[kg/m ,M(P25,P75)] 024.81(23.69,25.93) 026.27(25.17,27.38) 025.16(24.10,26.22) 0.313
2
Duration of diabetes[years,M(P25,P75)] 009.09(6.37,11.80) 011.39(9.55,13.24) 008.74(6.88,10.60) 0.060
SBP[mmHg,M(P25,P75)] 146.97(136.54,157.40)148.60(142.53,154.67)148.94(141.52,156.36) 0.963
DBP[mmHg,M(P25,P75)] 086.88(80.75,93.01) 087.46(83.65,91.27) 087.68(83.01,92.34) 0.800
Follow up time[months,M(P25,P75)] 038.73(29.67,47.79) 026.95(21.85,32.05) 024.75(14.29,35.21) 0.044
Composite cardiovascular outcomes[n(%)] 000.13(38.24) 000.17(34.00) 000.16(35.56) 0.924
Composite renal outcomes[n(%)] 000.23(67.65) 000.35(70.00) 000.41(91.11) <0.050
Double of serum creatinine[n(%)] 0000.9(26.47) 000.21(42.00) 000.19(42.22) 0.273
ESKD[n(%)] 000.14(41.18) 000.14(28.00) 000.22(48.89) 0.107
Death[n(%)] 0000.0(0) 000.02(4.00) 000.00(0) 0.336
Hemoglobin(g/L,x ± s) 120.85 ± 23.29 c 111.18 ± 20.070 107.04 ± 21.0600 <0.050
HbA1c[%,M(P25,P75)] 008.24(7.56,8.92) c 007.88(7.25,8.51) 007.15(6.70,7.61) <0.050
FBG[mmol/L,M(P25,P75)] 008.65(7.12,10.19) 007.15(6.04,8.27) 008.49(6.54,10.44) 0.083
Scr[μmol/L,M(P25,P75)] 095.50(81.41,109.59) 133.77(107.11,160.44)191.86(167.16,216.55)<0.001
c
a
b
BUN[mmol/L,M(P25,P75)] 008.07(6.26,9.89) c 009.34(8.01,10.66) a 012.16(10.38,13.95) <0.001
b
Uric acid[mmol/L,M(P25,P75)] 372.06(340.00,404.11)365.53(345.24,385.82)0406.6(378.73,434.48) 0.139
Serum albumin[g/L,M(P25,P75)] 031.67(29.25,34.09) 031.25(29.19,33.31) 032.28(30.17,34.40) 0.794
Total cholesterol[mmol/L,M(P25,P75)] 005.37(4.77,5.98) 005.34(4.89,5.80) 005.43(5.00,5.85) 0.880
Triglyceride[mmol/L,M(P25,P75)] 002.19(1.47,2.92) 001.71(1.37,2.04) 002.72(2.03,3.42) b <0.050
HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)] 001.23(1.00,1.45) 001.16(1.07,1.25) 001.21(0.97,1.45) <0.050
LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)] 003.39(2.92,3.87) 003.50(3.16,3.84) 003.51(3.23,3.80) 0.799
eGFR[mL/(min·1.73 m ),M(P25,P75)] 080.45(71.73,89.16) 068.66(59.81,77.50) 039.61(32.84,46.37) <0.001
2
c
b
Urinary protein[g/d,M(P25,P75)] 004.19(3.06,5.33) 004.51(3.36,5.67) 006.49(4.45,8.52) 0.099
Cystatin C[mg/L,M(P25,P75)] 001.42(1.30,1.55) c 001.62(1.47,1.76) 001.99(1.76,2.21) b <0.001
PTH[pg/mL,M(P25,P75)] 056.20(42.10,70.29) 055.78(43.79,67.78) 078.88(54.76,103.00) 0.397
RBP[mg/L,M(P25,P75)] 053.03(46.51,59.55) 062.70(55.59,69.81) 077.20(68.77,85.64) <0.001
ALP[U/L,M(P25,P75)] 088.38(75.74,101.03) 082.63(72.47,92.78) 083.59(76.91,90.28) 0.521
Ca[mmol/L,M(P25,P75)] 002.09(2.01,2.17) 002.13(2.09,2.17) 002.16(2.11,2.21) 0.499
P(mmol/L,x ± s) 0 1.22 ± 0.18 1.26 ± 0.21 1.31 ± 0.190 0.087
IgA[g/L,M(P25,P75)] 002.63(2.27,2.99) 002.74(2.39,3.10) 002.38(2.11,2.65) 0.480
IgG[g/L,M(P25,P75)] 010.05(8.65,11.46) 0009.9(9.06,10.73) 010.29(9.32,11.27) 0.914
C3(g/L,x ± s) 0 1.06 ± 0.19 1.08 ± 0.18 1.06 ± 0.200 0.794
C4(g/L,x ± s) 0 0.28 ± 0.08 0.29 ± 0.08 0.28 ± 0.070 0.929
RPS pathological classification(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ,n) 1/11/20/1/1 4/14/27/5/0 0/7/15/20/3 <0.001
IFTA score(0/1/2/3,n) 4/24/6/0 1/16/13/20 0/0/14/31 <0.001
Interstitial inflammation(0/1/2/3,n) 3/22/9 1/27/22 0/14/31 <0.001
Vascular lesion score(0/1/2,n) 12/9/13 8/14/28 4/6/35 <0.001
Global sclerosis[%,M(P25,P75)] 008.58(5.36,11.8) 026.55(20.63,32.47) 050.78(44.27,57.28) <0.001
RAASi[n(%)] 000.30(88.24) 000.46(92.00) 000.32(71.11) 0.016
Antihyperglycemic agents[n(%)] 000.21(61.76) 000.24(48.00) 000.30(66.67) 0.162
Insulin[n(%)] 000.28(82.35) 000.43(86.00) 000.32(71.11) 0.179
Statin[n(%)] 000.13(38.23) 000.24(48.00) 000.18(40.00) 0.611
Antiplatelet[n(%)] 000.14(41.18) 000.16(32.00) 000.10(22.22) 0.193
CCB[n(%)] 000.21(61.76) 000.37(74.00) 000.32(71.11) 0.473
a:Compared with the minimal group,P < 0.05;b:compared with the mild group,P < 0.05;c:compared with the moderate⁃severe group,P < 0.05.

