Page 107 - 南京医科大学自然版
P. 107
第45卷第8期 姚子俊,徐云凡,何玉立,等. 衰弱与老年冠脉综合征严重程度的相关性及危险因素分析[J].
2025年8月 南京医科大学学报(自然科学版),2025,45(8):1159-1169 ·1163 ·
表3 3组患者之间的基线特征
Table 3 Baseline characteristics between the three groups
Variable Non⁃frailty(n=74) Pre⁃frailty(n=72) Frailty(n=41) P
Age[years,M(P25,P75)] 069.00(65.75,71.00) 073.00(70.00,76.00) 080.00(73.00,82.00) <0.001
Gender[n(%)] 0.098
Male 00.047(63.5) 000.55(76.4) 000.24(58.5)
Female 00.027(36.5) 000.17(23.6) 000.17(41.5)
BMI(kg/m ,x ± s) 24.12 ± 3.0900000000 24.85 ± 3.1700000000 24.03 ± 3.2400000000 0.309
2
SBP(mmHg,x ± s) 131 ± 1500000000 131 ± 1800000000 130 ± 1900000000 0.901
DBP[mmHg,M(P25,P75)] 00.076(70,81) 000.78(68,85) 000.72(64,83) 0.247
NYHA[n(%)] <0.001
NYHAⅠ 00.028(37.8) 000.20(27.8) 000.08(19.5)
NYHAⅡ 00.042(56.8) 000.40(55.6) 000.15(36.6)
NYHAⅢ 00.004(5.4) 000.12(16.7) 000.17(41.5)
NYHAⅣ 00.000(0) 000.00(0) 000.01(2.4)
STEMI[n(%)] 00.003(4.1) 000.06(3.5) 0000.0(0) 0.131
NSTEMI[n(%)] 00.007(9.5) 000.11(15.3) 000.05(12.2) 0.580
SAP[n(%)] 00.043(58.1) 000.37(51.4) 000.19(46.3) 0.469
UA[n(%)] 00.022(29.7) 000.19(26.4) 000.16(39.0) 0.368
Hypertension[n(%)] 000.56(75.7) 000.56(77.8) 000.32(78.0) 0.950
AF[n(%)] 000.04(5.4) 000.12(16.7) 000.12(29.3) 0.002
T2DM[n(%)] 000.25(33.8) 000.17(23.9) 000.12(29.3) 0.047
GIB[n(%)] 000.10(13.5) 000.07(9.9) 000.11(26.8) 0.416
CI[n(%)] 000.09(12.2) 000.08(11.1) 000.09(22.0) 0.259
ALT[U/L,M(P25,P75)] 017.30(13.20,27.72) 019.35(14.35,27.67) 0018.4(11.95,25.45) 0.785
AST[U/L,M(P25,P75)] 022.45(18.00,28.82) 022.45(17.77,28.97) 023.80(17.75,31.95) 0.819
TG[mmol/L,M(P25,P75)] 003.61(3.02,4.33) 03.425(2.74,4.29) 003.37(2.88,4.44) 0.710
TC[mmol/L,M(P25,P75)] 001.23(0.88,1.55) 001.20(0.84,1.64) 001.13(0.83,1.70) 0.900
HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)] 01.145(0.88,1.31) 001.03(0.92,1.18) 001.14(0.91,1.34) 0.106
LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)] 002.17(1.68,2.66) 002.13(1.52,2.72) 001.95(1.58,2.48) 0.525
BUN[mmol/L,M(P25,P75)] 005.82(4.73,7.15) 005.72(4.85,7.53) 006.67(5.35,8.64) 0.059
Cr[μmol/L,M(P25,P75)] 0071.25(59.60,86.65) 075.00(67.25,87.57) 079.70(65.00,101.05) 0.070
Uric acid[μmol/L,M(P25,P75)] 310.00(246.25,357.00) 327.00(278.50,397.25) 325.00(246.00,423.50) 0.325
eGFR[mL/min,M(P25,P75)] 088.00(75.00,94.00) 077.00(61.50,87.75) 077.00(59.50,84.50) <0.001
H⁃FABP[n(%)] 0.076
Negative 000.40(54.1) 000.29(40.3) 000.17(41.5)
Weakly positive 000.27(36.5) 000.35(48.6) 000.14(34.1)
Positive 000.07(9.5) 000.08(11.1) 000.10(24.4)
BMI:body mass index;SBP:systolic blood pressure;DBP:diastolic blood pressure;NYHA:New York Heart Association;STEMI:ST⁃segment ele⁃
vation myocardial infarction;NSTEMI:non⁃ST⁃segment elevation myocardial infarction;SAP:stable Angina pectoris;UA:unstable angina;AF:atrial fi⁃
brillation;T2DM:type 2 diabetes mellitus;CI:cerebral infarction;GIB:gastrointestinal bleeding;ALT:alanine aminotransferase;AST:aspartate amino⁃
transferase;TG:triglyceride;TC:total cholesterol;HDL⁃C:high⁃density lipoprotein cholesterol;LDL⁃C:low⁃density lipoprotein cholesterol;BUN:blood
urea nitrogen;Cr:creatinine;eGFR:estimated glomerular filtration rate;H⁃FABP:heart fatty acid⁃binding protein.
CI:2.381~9.670)与代表严重冠脉综合征的高Gensini HDL⁃C等)未显示统计学意义(P均>0.05,表6)。
评分显著正相关(P 均<0.05),而 BMI 降低(OR= 校正混杂因素后,高血压(OR=1.764,95%CI:
0.876,95%CI:0.790~0.972)呈现独立负向关联(P= 1.016~3.048)、糖 尿 病(OR=1.652,95% CI:1.011~
0.012)。衰弱前期、衰弱及传统血脂指标(LDL⁃C、 2.693)、空腹血糖(OR=1.400,95%CI:1.170~1.676)

