Page 12 - 南京医科大学自然版
P. 12

第45卷第8期
               ·1068 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年8月


                                            表2 不同病理分期DKD患者的临床病理资料
                             Table 2 Clinical and pathological data of DKD patients at different pathological stages
                            Parameter                 Stage Ⅱ(n=53)       Stage Ⅲ(n=52)        Stage Ⅳ(n=38)
               Sex(male/female,n/n)                       43/10               36/16                25/13
               BMI(kg/m ,x ± s)                        25.57 ± 2.97         24.59 ± 4.08        24.81 ± 4.21
                       2
               Scr[μmol/L,M(P25,P75)]               96.20(76.10,140.10)  122.55(89.92,162.42)0  206.65(158.05,299.25)
               BUN[ mmol/L,M(P25,P75)]               7.78(6.02,11.12)0   9.21(7.19,10.89)0   13.44(9.70,17.00)00
               eGFR[mL/(min·1.73 m ,M(P25,P75)]    101.00(60.00,126.00)0  69.50(43.00,94.00)0  36.00(22.00,52.75)0
                                2
               Hemoglobin[g/L,M(P25,P75)]          125.00(108.00,140.00)  102.50(93.75,114.75)0  105.50(95.25,113.75)0
               24 h urine protein[mg/24 h,M(P25,P75)]  1.75(0.66,3.55)00  4.87(2.46,9.78)00   4.88(2.29,7.31)00
               HbA1c[%,M(P25,P75)]                   7.20(6.50,8.30)00   7.09(6.27,8.25)00    7.20(5.99,8.05)00
               Albumin(g/L,x ± s)                      34.62 ± 6.95         29.92 ± 5.98        31.91 ± 6.28
               Serum uric acid[μmol/L,M(P25,P75)]  413.00(353.00,464.00)  371.00(323.25,413.75)  395.00(334.50,444.25)
               FBG[mmol/L,M(P25,P75)]                5.17(4.09,7.23)00   5.71(4.70,7.22)00    5.78(3.87,9.46)00
               TG[mmol/L,M(P25,P75)]                 1.77(1.18,2.75)00   1.52(1.11,1.83)00    1.85(1.14,2.57)00
               TC[mmol/L,M(P25,P75)]                 4.45(3.89,5.77)00   5.44(4.68,6.86)00    5.17(4.12,6.51)00
               HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]              0.95(0.85,1.24)00   1.33(1.04,1.64)00    1.06(0.84,1.30)00
               LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]              2.87(2.28,3.72)00   3.49(2.75,4.28)00    3.08(2.51,4.00)00
               CKAP4 expression level[M(P25,P75)]   79.52(77.18,81.42)0  94.23(92.54,96.07)0  111.09(107.96,112.27)
                                *
               Pathology
                 IFTA score(0/1/2/3,n/n/n/n)            2/24/22/5            0/21/23/8           0/2/19/17
                 Interstitial inflammation score(0/1/2,n/n/n)  4/36/13       4/25/23              0/14/24
                 Arteriolar hyalinosis score(0/1/2,n/n/n)  16/36/1           2/36/14              2/15/21
                 Arteriosclerosis score(0/1/2,n/n/n)      53/0/0             38/13/1              18/12/8
                            Parameter               P(overall)      P(Ⅱ vs. Ⅲ)      P(Ⅱ vs. Ⅳ)      P(Ⅲ vs. Ⅳ)
               Sex(male/female,n/n)                   <0.209          <0.158          <0.097          <0.209
               BMI(kg/m ,x ± s)                       <0.380          <0.277          <0.253          <0.380
                       2
               Scr[μmol/L,M(P25,P75)]                 <0.001          <0.037          <0.001          <0.001
               BUN[ mmol/L,M(P25,P75)]                <0.001          <0.107          <0.001          <0.001
               eGFR[mL/(min·1.73 m ,M(P25,P75)]       <0.001          <0.004          <0.001          <0.001
                                2
               Hemoglobin[g/L,M(P25,P75)]             <0.001          <0.001          <0.001          <0.001
               24 h urine protein[mg/24 h,M(P25,P75)]  <0.001         <0.001          <0.001          <0.001
               HbA1c[%,M(P25,P75)]                    <0.604          <0.465          <0.344          <0.665
               Albumin(g/L,x ± s)                     <0.001          <0.001          <0.018          <0.001
               Serum uric acid[μmol/L,M(P25,P75)]     <0.118          <0.040          <0.509          <0.121
               FBG[mmol/L,M(P25,P75)]                 <0.618          <0.330          <0.530          <0.818
               TG[mmol/L,M(P25,P75)]                  <0.113          <0.062          <0.888          <0.039
               TC[mmol/L,M(P25,P75)]                  <0.015          <0.004          <0.198          <0.019
               HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]               <0.001          <0.001          <0.732          <0.208
               LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]               <0.042          <0.013          <0.214          <0.045
               CKAP4 expression level[M(P25,P75)]     <0.001          <0.001          <0.001          <0.001
                                *
               Pathology
                 IFTA score(0/1/2/3,n/n/n/n)          <0.001          <0.494          <0.001          <0.001
                 Interstitial inflammation score(0/1/2,n/n/n)  <0.002  <0.106         <0.001          <0.002
                 Arteriolar hyalinosis score(0/1/2,n/n/n)  <0.001     <0.001          <0.001          <0.001
                 Arteriosclerosis score(0/1/2,n/n/n)  <0.001          <0.001          <0.001          <0.001

                 *The mean integrated optical density of CKAP4 staining was quantified by Image⁃Pro Plus.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17