Page 96 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 96

南                                              第3期 总第110期
                                                  南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
             · 298  ·                       Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2022年6月
                                            Journal
                                              表3 十个病种实施前后指标变化情况                                [元,M(P25,P75 )]
                          病种                         实施前(n1 )                 实施后(n2 )           Z值      P值
              阑尾切除术(n1=222,n2=194)
                总费用                        10 381.82(9 169.54,12 025.04)  11 867.25(10 550.97,13 269.26)  -7.02  <0.001
                统筹基金                       06 600.58(3 493.12,8 013.85)  08 718.29(7 462.51,9 606.11)  -9.33  <0.001
                个人支付                       03 235.19(2 660.84,6 387.51)  03 370.47(2 974.19,3 811.08)  -0.08  0.994
              腹股沟疝修补术(n1=41,n2=60)         11 145.75(9 804.06,12 678.42)  13 931.37(11 385.13,15 337.51)
                总费用                        06 755.84(3 817.81,8 478.70)  08 984.91(7 310.00,10 478.80)  -4.16  <0.001
                统筹基金                       03 380.41(2 894.82,7 838.70)  04 797.38(3 829.24,5 225.48)  -4.19  <0.001
                个人支付                       11 176.81(9 263.78,13 970.24)  13 467.50(11 087.28,16 340.67)  -1.84  0.066
              子宫良性肿瘤切除术(n1=41,n2=49)       06 184.13(4 021.47,8 115.27)  09 371.84(7 597.46,11 905.64)
                总费用                        04 384.19(3 182.30,6 705.04)  03 999.71(3 381.37,4 476.31)  -2.14  0.032
                统筹基金                       14 292.61(12 746.21,16 679.70) 13 107.86(10 884.19,14 710.69)  -4.31  <0.001
                个人支付                       03 314.72(2 757.08,9 369.07)  09 591.43(7 514.12,10 735.85)  -1.97  0.049
              冠脉造影术(n1=359,n2=36)          10 548.24(5 174.72,12 472.08)  03 810.77(3 326.32,4 149.77)
                总费用                        08 829.24(7 702.76,10 271.99)  09 129.40(7 719.14,10 442.82)  -3.45  0.001
                统筹基金                       06 660.86(5 588.70,7 857.29)  06 405.72(5 361.80,7 576.75)  -5.21  <0.001
                个人支付                       02 225.61(1 907.95,2 642.94)  02 646.97(2 294.84,3 052.70)  -6.21  <0.001
              痔瘘手术(n1=311,n2=284)          06 178.09(4 937.24,10 515.99)  06 240.97(5 111.04,8 920.76)
                总费用                        03 878.99(3 013.55,7 347.69)  04 055.56(3 212.85,5 839.22)  -0.83  0.407
                统筹基金                       02 179.22(1 611.58,3 687.62)  02 398.45(1 896.64,3 208.71)  -1.99  0.047
                个人支付                       12 619.62(10 987.28,14 263.15) 16 439.59(14 651.13,17 996.80)  -7.91  <0.001
              乳房良性肿瘤切除术(n1=378,n2=213) 08 361.56(6 455.76,9 913.31)   11 771.57(10 561.84,13 004.29)
                总费用                        03 626.29(3 020.52,6 660.16)  04 650.55(3 963.10,5 158.25)  -0.01  0.995
                统筹基金                       11 274.01(10 033.08,12 465.19) 13 002.09(11 844.40,14 860.03)  -0.17  0.865
                个人支付                       08 859.73(7 316.78,9 814.48)  08 859.73(8 176.65,10 453.67)  -1.80  0.071
              经腹腔镜胆囊切除术(n1=121,n2=176) 02 709.80(2 315.50,3 103.35)   04 134.42(3 546.84,4 637.68)
                总费用                        6 3219.29(55 788.22,75 717.84) 48 466.48(41 513.25,56 838.62)  -9.88  <0.001
                统筹基金                       49 517.78(43 908.97,60 155.33) 34 547.08(29 575.81,41 342.26) -10.96  <0.001
                个人支付                       14 174.64(11 631.38,16 967.74) 13 291.36(11 484.95,16 061.57)  -4.01  <0.001
              下肢大隐静脉高位结扎+剥脱术               11 630.33(10 136.78,12 931.58) 09 514.32(8 097.80,10 505.49)
             (n1=108,n2=77)
                总费用                        08 394.07(7 366.95,9 833.23)  60359.94(5 208.44,7 058.15)  -5.00  <0.001
                统筹基金                       03 141.90(2 627.37,3 741.62)  03 046.83(1 842.81,3 572.06)  -1.54  0.124
                个人支付                       10 381.82(9 169.54,12 025.04)  11 867.25(10 550.97,13 269.26)  -9.27  <0.001
              肺癌(n1=62,n2=83)              06 600.58(3 493.12,8 013.85)  08 718.29(7 462.51,9 606.11)
                总费用                        03 235.19(2 660.84,6 387.51)  03 370.47(2 974.19,3 811.08)  -5.88  <0.001
                统筹基金                       11 145.75(9 804.06,12 678.42)  13 931.37(11 385.13,15 337.51)  -6.93  <0.001
                个人支付                       06 755.84(3 817.81,8 478.70)  08 984.91(7 310.00,10 478.80)  -0.87  0.386
              慢性扁桃体切除术(n1=84,n2=55)        03 380.41(2 894.82,7 838.70)  04 797.38(3 829.24,5 225.48)
                总费用                        11 176.81(9 263.78,13 970.24)  13 467.50(11 087.28,16 340.67)  -5.10  <0.001
                统筹基金                       06 184.13(4 021.47,8 115.27)  09 371.84(7 597.46,11 905.64)  -5.50  <0.001
                个人支付                       04 384.19(3 182.30,6 705.04)  03 999.71(3 381.37,4 476.31)  -1.23  0.220

             在实际付费中收不抵支,容易亏损,影响改革的积                             为了控制费用而忽略医疗服务质量。因此,基于临
             极性,更容易导致潜在的医疗风险,降低医疗水                              床路径的单病种付费,应将焦点放在最重要和最复
             平。为此,医保部门应当充分尊重各方专家意见,                             杂的程序上,如治疗、医学检查等               [10] 。严格落实临
             结合当下医疗服务价格的变化、医院员工薪酬的变                             床路径的管理,促进医疗同质化,并严格落实到医
             化以及先进治疗手段的引入等情况 ,制订科学的                             疗过程中,规范医生的诊疗行为。
                                              [7]
             定额标准,根据实际情况动态调整和予以补偿。                                 (四)完善单病种付费,积极探索复合型支付方
                 (三)加强科学化的临床路径管理                                式改革
                  制定科学标准的临床路径直接关系到按病种                               研究显示,单病种付费一定程度上减缓了医疗
             付费的实施效果,是按病种付费的技术基础。临床                             费用的增长,规范了医疗服务行为。但是在一些疾
             路径针对特定病种各个环节的医疗服务,制定有顺                             病存在并发症的情况下,单病种付费不能对医疗总
             序、有时间要求的诊断和治疗计划,能有效减少资                             费用形成有效遏制         [11] ,同时其存在覆盖病种少、实
             源浪费 。当前很多医院停留在控制总体费用的层                             施过程中缺乏临床路径规范、定额标准不合理、打
                   [8]
             面,并没有深入规范临床路径管理 ,导致部分医院                            击医疗机构积极性        [12] 等弊端,故而由单病种向 DRG
                                            [9]
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101